Lebenslauf
Transparenz und Information sind uns wichtig. Deshalb kann man mit dem Lebenslauf alle Verarbeitungsschritte unserer Produkte nachverfolgen. Du findest den Lebenslauf auf dem „Waschzettel“, dem Einnähetikett mit der Materialkennzeichnung und den Waschempfehlungen.
Der Code dafür sieht zum Beispiel so aus: 2019.ds.0102.0217.0417.1017.0601
Entschlüsseln geht so:
Wollerntejahr |
Schafrasse |
1. Verarbeitungs-
|
2. Verarbeitungs-schritt |
3. Verarbeitungs-
|
4. Verarbeitungs-schritt |
5. Verarbeitungs-schritt |
2018 | Deichschaf | 01 = Waschen | 02 = Kardieren | 04 = Spinnen | 10 = Färben | 06 = stricken |
13 = Poltops | 17 = ZKS | 17 = ZKS | 17 = ZKS | 01 = elbwolle |
Schafrassen
sk | Schwarzkopfschaf |
mf | Merinofleischschaf |
Mischlinge + Mischungen: | |
ds | Deichschaf |
Verarbeitungsschritte
01 | waschen |
02 | kardieren |
03 | kämmen |
04 | spinnen |
05 | weben |
06 | stricken |
07 | walken |
08 | Lunte machen |
09 | rauhen |
10 | färben |
11 | Design |
12 | Schnitt machen/gradieren |
13 | nähen |
14 | häkeln |
Verarbeiter:innen
01 | elbwolle, Weitsche |
02 | Traitex, Vervier, Belgien |
03 | Spinnerei Dickel, Sauerland |
04 | Lebensgemeinschaft Sassen |
05 | Integrationshaus Lüchow |
06 | Spinnerei Forst, Lausitz |
07 | Tuchfabrik Mehler, Tirschenreuth |
08 | Färberei Unger, Schwarzenbach an der Saale |
09 | Hegatex, Pöttmes |
10 | Justyna Nowak, Lüneburg |
11 | Rieger Betten, Görlitz |
12 | Adam, Herrmannsburg |
13 | Poltops, Zagan, Polen |
14 | Steinbeck Decken, Memmingen |
15 | Imke Henze, Schleswig |
16 | Lureg, Regnitzlosau |
17 | Zwickauer Kammgarn, Zwickau |
18 | Gottstein, Imst, Österreich |
19 | Wagenfelder Spinnereien, Nejdek, CZ |
